Luftpistole

Schuelerklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1409 Renziehausen-Philipps Chr. 14034 SV Lauenstein 87 86 173
2 708 Lueders Viktor 05068 SV Wietze-Steinfoerde 87 81 168
3 796 Grunert Sebastian 06012 SV Langreder 88 79 167
4 3344 Nehrke Michael 37004 SV Bendingbostel 79 86 165
5 682 Brand Florian 05063 SV Wathlingen 82 82 164
6 795 Albrecht Florian 06012 SV Langreder 79 83 162
7 344 Starroske Oliver 03050 SSV Braunschweig 79 83 162
8 341 Armgart Andre 03050 SSV Braunschweig 77 81 158
9 140 Warnecke Kai 02023 SV Mehle 80 78 158
10 2242 Struck Hauke 22040 SSC Woehningen 75 80 155
11 1191 Luebke Patrik 13019 KKSV Friedland e.V. 74 80 154
12 1407 Zeiter Marcel 14034 SV Lauenstein 74 80 154
13 916 Huebner Marek 09008 SV zu Bockhorn 80 74 154
14 2285 Bauermeister Nils 23012 SV Sachsenhagen 74 79 153
15 2579 Kirchhain Sascha 29018 SV Gadenstedt 79 74 153
16 1353 Raecker Sven 14021 Post SV Hameln 75 75 150
17 2604 Gwiesda Kai 29041 MTV Vater Jahn 69 80 149
18 3246 Pohlmann Lukas 36007 Uhlenkoeper Uelzen 74 75 149
19 342 Moeller Jeremy 03050 SSV Braunschweig 71 76 147
20 70 Duvan Sezgin 01011 Otterberger SK 75 71 146
21 2416 Wollborn Tobias 26002 SB Bilshausen 71 74 145
22 2287 Reimann Tobias 23012 SV Sachsenhagen 72 73 145
23 2188 Thimm Christian 20040 SSF Isenhagen 74 70 144
24 471 Paetzold Malte-Roderich 04052 SVS Burgdorf 69 72 141
25 1791 Kluwe Frederik 17011 SV Grafhorst 69 71 140
26 2253 Molter Pratrick 22050 SV Metzingen 74 65 139
27 1202 Schachtebeck Andreas 13010 SV Diemarden e.V. 67 71 138
28 1767 Seeland Andre 16029 SSG Weserstein/Muenden 59 77 136
29 470 Fistler Thomas 04052 SVS Burgdorf 73 61 134
30 3241 Laudenbach Jan 36007 Uhlenkoeper Uelzen 71 59 130
31 2464 Freyberg Maximilian 26021 SG Lindau 70 59 129
32 797 Busse Matthias 06012 SV Langreder 68 57 125
33 1039 Weitze Florian 11003 SV Allerbuettel 53 70 123
34 984 Aranowski Phillip 10005 SC Herrhausen 60 63 123
35 1406 Rinne Alexander 14034 SV Lauenstein 52 69 121
36 912 Kueddelsmann Cord 09001 SV Adolphsheide-Vierde 62 59 121
37 3248 Kaminski Jannik 36007 Uhlenkoeper Uelzen 60 59 119
38 2630 Zimmermann Benedikt 29053 SGi Voehrum 58 58 116
39 1041 Dege Marcel 11003 SV Allerbuettel 49 65 114
40 463 Fricke Torben 04052 SVS Burgdorf 54 60 114
41 2688 Winkelmann Nicholas 30030 SV Schwitschen 56 54 110
42 2225 Haus Arne-Sebastian 22021 SV Lomitz 62 48 110
43 1207 Proesler Christof 13019 KKSV Friedland e.V. 52 45 97
44 2186 Juebermann Bjoern 20040 SSF Isenhagen 49 44 93
45 1792 Bormann Sven 17011 SV Grafhorst 50 39 89
46 3046 Lehnberg Marcel 34023 Sch.G. Soltau 31 47 78

Stand: 23.06.2002, 17:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren