Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1672 Miller Dieter 15007 USGes Klein-Buchholz 93 97 95 96 381 100,8 481,8
2 2636 Meyer Hans-Joerg 29057 SB Broistedt 94 97 96 94 381 98,1 479,1
3 772 Roj Miroslaw 06008 Egestorf 52 94 97 95 97 383 94,4 477,4
4 1272 Poller Uwe-Lutz 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 96 94 95 94 379 98,2 477,2
5 1362 Hoppe Thomas 14023 SV Hameln 95 94 95 93 377 97,8 474,8
6 2775 Kroeger Bernd 32013 SV Bueckeburg1 95 96 90 96 377 96,5 473,5
7 303 Miessner Maik 03038 SV Querum 93 97 97 92 379 92,9 471,9
8 3484 Lieske Bernd 38013 SV Kaltenweide II 94 94 95 97 380 87,8 467,8
9 209 Hanse Marco 03009 Braunschweiger SGes 90 96 97 93 376
10 2875 Heinisch Dennis 32066 SV Woelpinghausen 93 93 93 96 375
11 1079 Brandes Andreas 11012 USKor Gifhorn 92 93 95 95 375
12 1360 Freitag Joachim 14023 SV Hameln 93 96 95 91 375
13 195 Keune Andreas 03009 Braunschweiger SG 94 94 93 93 374
14 197 Adler Andreas 03009 Braunschweiger SG 93 94 95 92 374
15 887 Westermann Harry 07030 SSG - Wisent 91 96 94 92 373
16 194 Seib Nils 03009 Braunschweiger SG 95 96 92 90 373
17 1489 Yangurazov Illarion 15015 VfF Hannover - I. 93 95 96 89 373
18 2516 Olbrich Kersten 28003 SB Freiheit 92 92 93 95 372
19 2070 Fuellgrabe Oliver 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 96 93 88 95 372
20 1271 van der Grinten Martin 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 91 94 94 93 372
21 1505 Suerie Matthias 15015 VfF Hannover - III. 95 94 90 93 372
22 1358 Nachtigall Joern 14023 SV Hameln 91 96 93 92 372
23 2304 Bauer Andreas 24023 SV Kolenfeld I 94 96 90 92 372
24 1488 Busse Torsten 15015 VfF Hannover - I. 90 95 97 90 372
25 200 Roemermann Daniel 03009 Braunschweiger SG 95 94 93 90 372
26 3539 Fliess Dirk 39003 SV Ahlum 93 91 93 94 371
27 2908 Regenhardt Dirk 33014 SSGi Solling 96 91 91 93 371
28 3594 Lueder Joerg 39032 KKS Waldheil Sehlde 92 95 93 91 371
29 1074 Frei Reinhard 11012 USKor Gifhorn 86 93 94 97 370
30 3313 Wendtland Heiko 36026 SG Oldenstadt 91 92 94 93 370
31 3668 Kutzeck Maik 40020 SV Suelfeld 91 92 94 93 370
32 3419 Thies Aljoscha 37035 SV Westen 91 92 92 94 369
33 1357 Hausmann Dennis 14023 SV Hameln 94 91 93 91 369
34 2071 Aue Juergen 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 90 92 97 90 369
35 802 Krull Rainer 06015 SV Nordgoltern 91 93 91 93 368
36 2271 Schneider Michael 23009 SV Lindhorst 93 91 93 91 368
37 349 Wolters Dirk 03054 SV Vallstedt 90 93 96 89 368
38 886 Thiess Heinz-Gunnar 07030 SSG - Wisent 90 91 94 92 367
39 1522 Grasdorf Sven 15015 VfF Hannover - III. 90 93 92 92 367
40 1580 Miller Boris 15033 JSGes. Hannover v.1949 89 95 92 91 367
41 1035 Wassmann Jan-Oliver 11001 KKS Abbesbuettel 91 92 88 95 366
42 803 Krull Dietmar 06015 SV Nordgoltern 85 97 91 93 366
43 1697 Winnemuth Kai 16002 SV Buehren 89 93 91 93 366
44 7 Allermann Henning 01001 SV Achim 1 94 92 87 93 366
45 2146 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 89 93 92 92 366
46 2439 Blumenhagen Andreas 26017 SB Kalefeld 90 94 91 91 366
47 82 Bischoff Gerhard 01013 SV Oyten 91 93 92 90 366
48 3296 Fraedrich Hartmut 36020 SC Linden 69 92 93 92 89 366
49 371 Kost Hartmut 04001 SGes Ahlten 95 93 89 89 366
50 676 Strampe Marc 05059 SGi Vorwerk I 93 91 94 88 366
51 2305 Hahne Ingo 24023 SV Kolenfeld I 90 96 92 88 366
52 1159 Sodtke Waldemar 12014 SchV Lochtum I 90 89 92 94 365
53 355 Koeppel Lars 03060 SV Wildsch. Volkmarode 89 92 90 94 365
54 2457 Bonhagen Bernd 26020 SC Langenholtensen 90 93 89 93 365
55 1504 Boese Ben 15015 VfF Hannover - II. 94 90 88 93 365
56 2384 Lohmeyer Gerd 25029 KKSV Langendamm e.V. II 90 89 94 92 365
57 3389 Wille Andreas 37028 SchV Stedorf 90 95 91 89 365
58 2777 Findeisen Michael 32013 SV Bueckeburg1 93 89 91 91 364
59 1629 Karincali Hueseyin 15049 Polizei-SV 92 91 90 91 364
60 296 Grube Andreas 03032 SV Leiferde 91 90 93 90 364
61 675 Rubisch Thomas 05059 SGi Vorwerk II 92 94 88 90 364
62 2739 Siegmund Olaf 31028 SSGem Salzgitter 92 94 89 89 364
63 2078 Boeksch Arno 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 92 92 92 88 364
64 3390 Meints Gerd 37028 SchV Stedorf 88 88 93 94 363
65 51 Freese Wolfgang 01008 SV Einste 87 91 92 93 363
66 1125 Heinicke Rene` 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 87 91 94 91 363
67 2081 Flaschar Christian 19003 SGem Boffzen 88 92 92 91 363
68 2334 Przyklenk Sven 24042 SV Poggenhagen 89 91 92 91 363
69 9 Lemmermann Olaf 01001 SV Achim 1 89 91 93 90 363
70 609 Schmedt Olaf 05039 SV Lachendorf 88 93 92 90 363
71 377 Beck Mario 04007 Burgdorfer SGes 89 87 92 94 362
72 3595 Harneit Thomas 39032 KKS Waldheil Sehlde 88 90 91 93 362
73 2699 Klee Ingmar 30040 SV Waffensen 85 92 93 92 362
74 3536 Brandes Ronald 39003 SV Ahlum 90 91 91 90 362
75 1166 Richter Hartmut 12019 SG Oker I 89 92 92 89 362
76 1143 Krautstrunk Martin 12010 SG Harlingerode I 92 91 90 89 362
77 3486 Rehwinkel Eric 38013 SV Kaltenweide I 97 86 90 89 362
78 3692 Nitschke Olaf 28003 SB Freiheit 92 93 88 89 362
79 1092 Woehler Jens 11021 SV Leiferde 93 90 91 88 362
80 3391 Lohmann Dieter 37028 SchV Stedorf 91 94 91 86 362
81 3491 Kutzner Detlev 38013 SV Kaltenweide I 87 87 93 94 361
82 1507 Hellwig Hans-Juergen 15015 VfF Hannover - III. 87 88 92 94 361
83 1858 Tomicki Martin 17043 SB Suepplingen 90 86 93 92 361
84 2437 Witte Ralf 26017 SB Kalefeld 92 87 92 90 361
85 2310 Ahnen Theo 24024 SV Luthe 93 91 87 90 361
86 888 Neumann Sven 07030 SSG - Wisent 95 86 91 89 361
87 3482 Neumann Gerd-Peter 38013 SV Kaltenweide II 97 87 90 87 361
88 1617 Pflug Andreas 15039 SGes Linden 04 85 91 89 95 360
89 2638 Jacobsen Olaf 29057 SB Broistedt 89 88 88 95 360
90 1148 Niens Frank 12010 SG Harlingerode I 88 91 90 91 360
91 249 Przybilla Andreas 03022 BSSV 88 91 90 91 360
92 1048 Frei Thomas 11006 SV Calberlah 94 87 88 91 360
93 2386 Focke Marc 25029 KKSV Langendamm e.V. II 84 93 94 89 360
94 801 Hirte Thorsten 06015 SV Nordgoltern 89 90 94 87 360
95 2714 Nehring Holger 31012 SC "Wilh. Tell" Salzg.-Heerte 91 96 86 87 360
96 372 Schubert Marc 04001 SGes Ahlten 93 92 90 85 360
97 3488 Goerries Dirk 38013 SV Kaltenweide I 88 90 88 93 359
98 3422 Steuerer Willy 37035 SV Westen 90 86 91 92 359
99 657 Lampe Wolfgang 05055 SV Scheuen 87 91 89 92 359
100 3530 Berkhan Matthias 39003 SV Ahlum 90 89 88 92 359
101 3357 Jakobeit Ronald 37007 SV Daverden 90 85 93 91 359
102 560 Harsdorf Nils 05024 SV Garssen 91 88 89 91 359
103 1210 Willig Joerg 13019 KKSV Friedland e.V. 89 90 91 89 359
104 2076 Lehne Rolf 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 84 91 96 88 359
105 1402 Scholz Thorsten 14034 SV Lauenstein 88 87 91 92 358
106 2322 Siebert Soeren 24028 SV Mariensee 89 87 91 91 358
107 487 Knop Karsten 05002 SGes Altencelle 90 88 89 91 358
108 3679 Hentze Holger 40028 SP Brackstedt 92 89 86 91 358
109 656 Jaekel Mirko 05055 SV Scheuen 87 91 90 90 358
110 1506 Schneemann Dirk 15015 VfF Hannover - II. 91 87 93 87 358
111 1401 Voges Guenter 14034 SV Lauenstein 91 90 90 87 358
112 1127 Haase Torsten 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 89 94 88 87 358
113 690 Oehns Erhard 05063 SV Wathlingen 84 90 88 95 357
114 529 Heinrich Olaf 05019 SV Eschede I 86 88 93 90 357
115 2774 Becher Juergen 32013 SV Bueckeburg1 89 88 90 90 357
116 2504 Neuse Marco 27008 SG Zellerfeld 89 89 90 89 357
117 1619 Fitjer Peter 15039 SGes Linden 04 89 90 89 89 357
118 812 Huelsing Michael 06015 SV Nordgoltern 93 86 89 89 357
119 1099 Meyer Gunther 11023 SV Meine 87 95 86 89 357
120 2356 Nordhausen Dennis 25007 SchV Doenhausen e.V. 85 89 96 87 357
121 2145 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 86 90 90 90 356
122 1695 Winnemuth Guido 16002 SV Buehren 87 89 90 90 356
123 922 Haubenreisser Rainer 09014 SV Buchholz/Aller 88 91 87 90 356
124 2303 Kraemer Uwe 24023 SV Kolenfeld I 91 89 86 90 356
125 381 Schlieske Martin 04008 SV Grossburgwedel 1888 89 89 89 89 356
126 943 Glueck Herwig 09033 Schuetzen- und Sportver. Hamw. 86 94 88 88 356
127 688 Brand Klaus-Dieter 05063 SV Wathlingen 86 91 92 87 356
128 1514 Oeztuerk Remzi 15015 VfF Hannover - II. 85 89 87 94 355
129 1565 Schmeister Norbert 15027 SV Hubertus 54 88 86 90 91 355
130 1361 Freter Simon 14023 SV Hameln 85 86 95 89 355
131 2530 Lau Martin 28004 SG Gittelde I 89 91 86 89 355
132 8 Rotermund Thomas 01001 SV Achim 1 90 89 88 88 355
133 2392 Bockelmann Friedhelm 25033 SchV Lichtenmoor e.V. 87 89 92 87 355
134 658 Karg Sascha 05055 SV Scheuen 85 88 90 91 354
135 2502 Scheffel Thomas 27008 SG Zellerfeld 89 88 89 88 354
136 28 Rosebrock Marcus 01003 SV Baden 86 90 91 87 354
137 362 Ahrens Axel 03072 Heidberger FZ und SC 91 85 92 86 354
138 3480 Gallardo Justo-Javier 38013 SV Kaltenweide II 89 94 86 85 354
139 1487 Sturm Heiko 15015 VfF Hannover - I. 91 90 91 82 354
140 2212 Dannenberg Juergen 21004 SGes. Letter 91 81 89 92 353
141 990 Pretzsch Manfred 10009 SchV 08 Greene 93 83 88 89 353
142 2213 Fromhagen Helge 21004 SGes. Letter 82 93 94 84 353
143 1213 Flamm Joerg 13022 SV Gladebeck e.V. 87 92 90 84 353
144 1077 Freier Sven 11012 USKor Gifhorn 87 87 87 91 352
145 146 Grosskreuz Armin 02028 SSG Sieben Berge 88 90 83 91 352
146 2324 Koerber Heinz 24038 SV Osterwald U/E 92 80 91 89 352
147 2481 Thiele Klaus 26035 BSG Sudheim 85 89 90 88 352
148 2209 Mueller Dirk 21004 SGes. Letter 91 89 84 88 352
149 853 Wuensch Ingo 07015 SV. Klein - Suentel 86 92 85 88 351
150 1145 Dankert Thomas 12010 SG Harlingerode I 91 90 88 82 351
151 1614 Abramowski Thorald 15039 SGes Linden 04 86 86 91 87 350
152 1093 Liss Sven 11021 SV Leiferde 94 84 86 86 350
153 1696 Rohrig Andreas 16002 SV Buehren 84 84 92 89 349
154 2701 Schulz Norbert 30040 SV Waffensen 86 91 86 86 349
155 130 Rittmeister Rolf 02016 SG Graste 87 83 88 90 348
156 1126 Briske Karsten 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 84 90 85 89 348
157 2881 Utermoehle Bernd 33012 SV Schoenhagen 90 86 88 84 348
158 689 Sundermann Holger 05063 SV Wathlingen 88 88 89 83 348
159 370 Foerster Uwe 04001 SGes Ahlten 86 88 84 89 347
160 1278 Schebala Holger 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 87 87 85 88 347
161 2379 Schwarzmann Stephan 25028 SchV Landesbergen e.V. 85 90 85 87 347
162 2525 Gohlke Jan 28003 SB Freiheit 91 86 84 86 347
163 1857 Sachsse Harald 17043 SB Suepplingen 87 90 89 81 347
164 870 Kusibor Peter 07025 JC Springe 83 87 86 90 346
165 3592 Brunke Ralph 39032 KKS Waldheil Sehlde 82 93 85 86 346
166 2436 Blumenhagen Frank 26017 SB Kalefeld 88 90 86 82 346
167 2335 Janssen Walter 24042 SV Poggenhagen 88 89 82 86 345
168 295 Armgart Hans-Georg 03032 SV Leiferde 91 86 83 85 345
169 1359 Krumm Lars 14023 SV Hameln 84 89 85 86 344
170 2700 Schachtschneider Bernd 30040 SV Waffensen 84 77 90 91 342
171 2201 Heimberg Karsten 21003 SV Guemmer 86 89 85 82 342
172 1874 Kubitschek Bernd 17048 SV Wolsdorf 81 91 85 84 341
173 3678 Tuschling Uwe 40028 SP Brackstedt 83 88 85 84 340
174 2637 Wunderling Kai 29057 SB Broistedt 87 84 81 87 339
175 2375 Truffel Klaus 25027 SchV Haemelhausen-Hohenholz e.V II 84 84 85 86 339
176 3680 Kuehn Thomas 40028 SP Brackstedt 85 89 80 85 339
177 3601 Schroeder Marc 39041 SGes Watzum I 86 82 81 88 337
178 109 Metje Bernd 02004 SC Brunkensen 82 84 86 84 336
179 3549 Sieber Swen 39006 SGem Cramme 79 89 84 84 336
180 2583 Franzke Axel 29021 KKSV Gross Ilsede 82 85 90 76 333
181 2150 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 88 79 82 82 331
182 577 Heuer Thomas 05029 SV Hambuehren 84 85 80 82 331
183 365 Kost Klaus-Heinrich 04001 SGes Ahlten 82 85 81 82 330
184 153 Greve Holger 02028 SSG Sieben Berge 82 86 80 81 329
184 206 Strojek Ingo 03009 Braunschweiger SG 94 93 87 93 367
184 1856 Klein Christian 17043 SB Suepplingen 86 91 93 94 364

Stand: 21.06.2002, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren