KK - Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 205 Rohweder Christine 03009 Braunschweiger SG 99 100 96 98 100 100 593
2 2517 Pfeifer Silke 28003 SB Freiheit 2 98 96 100 97 97 99 587
3 2515 Goldmann Ines 28003 SB Freiheit 1 97 98 100 99 96 96 586
4 208 Ortmann Judith 03009 Braunschweiger SG 96 98 97 98 99 97 585
5 2520 Kohlstruck Uta 28003 SB Freiheit 1 99 98 96 97 95 97 582
6 2818 Parno Kerstin 32033 SV Luedersfeld 98 96 97 97 95 98 581
7 2249 Moeller Verena 22041 SGi Woltersdorf 97 95 98 96 96 98 580
8 2686 Bahrenburg Regina 30027 SK Rotenburg 97 97 95 98 96 97 580
9 3026 v.d. Osten-Fabeck Tanja 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 95 96 98 96 98 579
10 3028 Bublitz Sylvia 34019 Sch.V. Schneverdingen II 96 97 96 95 98 97 579
11 3030 Oehns Carolina 34019 Sch.V. Schneverdingen II 96 98 97 95 96 96 578
12 1217 Fricke Nicole 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 94 93 98 99 95 98 577
13 951 Harre Iris 09052 SV Nordkampen 97 98 97 94 96 94 576
14 3367 Janssen Maike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 99 94 98 96 96 93 576
15 3027 Bock Kirsten 34019 Sch.V. Schneverdingen 94 92 99 97 98 95 575
16 2267 Guemmer Ina 23007 SV Hohnhorst 95 97 95 98 95 94 574
17 2402 Musmann Peggy 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 92 96 93 97 96 99 573
18 2519 Becker Maren 28003 SB Freiheit 1 93 97 96 98 94 95 573
19 1868 Tomkowiak Silvia 17047 SV Warberg 97 97 94 97 92 95 572
20 1836 Tauermann Dagmar 17050 SSGem Helmstedt 93 94 95 95 98 96 571
21 1222 Bauer Sandra 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 95 94 93 96 94 98 570
22 1744 Beyer Angela 16022 SV Sichelnstein 94 96 96 93 94 97 570
23 2124 Fickendey-Engels Nicole 20008 SGi Gr. Oesingen 93 96 92 98 95 96 570
24 3042 Birke Angela 34019 Sch.V. Schneverdingen III 95 92 97 94 97 95 570
25 2588 Himstedt Sandra 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 95 96 95 94 94 95 569
26 1066 Hibben Helvi 11011 BSKor Gifhorn 95 93 96 96 95 94 569
27 1216 Boehme Anja 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V II 96 93 96 94 94 95 568
28 1935 Kassner Annette 18024 KKS Hasede e.V. 93 95 94 96 94 95 567
29 1304 Brinkmann Kerstin 14003 Sch.-Ges. Bad Pyrmont 97 93 98 92 94 93 567
30 920 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 96 95 97 95 94 90 567
31 2518 Nachtigall Silke 28003 SB Freiheit 2 95 93 94 95 91 98 566
32 135 Lessmann Sabine 02017 SV Gronau 91 94 94 94 97 94 564
33 2514 Leineweber Yvonne 28003 SB Freiheit 2 95 94 91 97 95 92 564
34 1832 Steinkamp Corinna 17050 SSGem Helmstedt 94 94 95 94 95 92 564
35 1224 Springup Petra 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V II 96 91 96 95 94 92 564
36 1228 Schroeder Kirsten 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V II 93 93 94 92 98 93 563
37 1938 Peerdeman Dagmar 18024 KKS Hasede e.V. 92 94 95 94 95 93 563
38 1064 Werthmann Kerstin 11011 BSKor Gifhorn 94 95 91 92 95 95 562
39 2687 Skubowius Martina 30027 SK Rotenburg 94 95 95 92 89 96 561
40 1229 Teuteberg Anja 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 94 94 93 93 94 93 561
41 2326 Cohrdes Isabel 24058 SSG Neustadt 94 96 95 95 88 93 561
42 201 Herrmann Silke 03009 Braunschweiger SG 98 93 93 96 95 86 561
43 3510 Mussmann Claudia 38017 SV Mellendorf 93 91 90 93 97 96 560
44 3156 Schenke Janette 35016 SB Nesselroeden 92 89 93 94 96 96 560
45 671 Heidenreich Monika 05058 SV Unterluess 93 93 92 91 95 96 560
46 2125 Bock Bianca 20008 SGi Gr. Oesingen 96 96 94 93 90 91 560
47 2722 Rusteberg Marina 31028 SSGem Salzgitter 94 94 94 93 92 92 559
48 1833 Kaske Tina 17050 SSGem Helmstedt 92 84 94 97 95 96 558
49 1055 Niebuhr Maren 11011 BSKor Gifhorn 94 97 90 93 93 91 558
50 2264 Donjes Melanie 23007 SV Hohnhorst 90 90 95 92 93 96 556
51 668 Meyer Ute 05058 SV Unterluess 94 90 95 91 93 93 556
52 2684 Lehmann Sylke 30027 SK Rotenburg 91 94 96 91 90 93 555
53 3016 Drewes Maren 34019 Sch.V. Schneverdingen III 91 91 94 93 92 93 554
54 663 Motschenbach Andrea 05057 DSV Thoeren 94 88 94 92 95 90 553
55 2344 Jux Melanie 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 91 92 95 92 91 90 551
56 133 Suerie Yvonne 02017 SV Gronau 88 93 90 91 96 90 548
57 3154 Schaberg Marion 35016 SB Nesselroeden 89 94 91 91 92 90 547
58 1941 Weiterer Nadine 18024 KKS Hasede e.V. 91 92 91 88 92 90 544
59 672 Lischeck Beate 05058 SV Unterluess 84 94 90 92 89 92 541
60 134 Droege Ina 02017 SV Gronau 90 33 0 0 0 0 123
60 3024 Beilharz Dunja 34019 Sch.V. Schneverdingen 97 98 98 97 97 97 584
60 3044 Holleboom Marijke 34019 Sch.V. Schneverdingen II 97 97 95 99 98 93 579
60 2265 Hoffmeister Sandra 23007 SV Hohnhorst 96 98 93 91 100 94 572

Stand: 18.06.2002, 18:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren