KK-Auflage 50m

Seniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3508 Winkler Bernhard 38017 SV Mellendorf I 95 96 100 291
2 3285 Schaumann Guenter 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 93 100 96 289
3 1579 Lieberknecht Werner 15033 JSGes. Hannover v.1949 98 95 96 289
4 2606 Gohla Gebhard 29052 SV Telgte 96 96 96 288
5 1625 Schuhoff Dieter 15046 BSG des noerdl.Stadtteils 95 98 94 287
6 431 Arend Guenter 04040 SV Steinwedel 96 95 95 286
7 3330 Scheidel Wilhelm 36042 SV Zarenthien 95 97 94 286
8 210 Stark Rainer 03009 Braunschweiger SG 99 93 94 286
9 835 Lapossa Karl-Heinz 06020 SSGem Deister 94 96 95 285
10 562 Alps Hans-Heinrich 05024 SV Garssen 96 94 95 285
11 3029 Luehmann Guenther 34019 Sch.V. Schneverdingen 97 94 94 285
12 1595 Kaiser Klaus 15039 SGes Linden 04 - IV. 92 95 97 284
13 2607 Schrader Walter 29052 SV Telgte 93 95 96 284
14 3276 Seinke Ernst-H. 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe II 93 95 96 284
15 2976 Schwarzer Hans-Heinrich 34016 BG Munster 92 97 95 284
16 279 Nistler Wolfgang 03029 SG Lehndorf 94 95 95 284
17 1301 Sandmann Manfred 14002 SV Afferde 96 93 95 284
18 1729 Wagner Bernd 16022 SV Sichelnstein I 96 93 95 284
19 1302 Schoenrock Michael 14002 SV Afferde 96 93 95 284
20 833 Bauer Anton 06020 SSGem Deister 93 92 98 283
21 3025 Pfannes Vinzenz 34019 Sch.V. Schneverdingen 91 97 95 283
22 546 Schroeder Helmut 05020 SV Eversen II 96 92 95 283
23 42 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden 1 94 95 94 283
24 64 Allermann Siegfried 01003 SV Baden 1 96 93 94 283
25 44 Schemmel Dieter 01003 SV Baden 2 93 97 93 283
26 67 Schonvogel Claus-Dieter 01011 SK Ottersberg 94 96 93 283
27 3275 Schulze Guenther 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 93 94 95 282
28 2675 Benecke Helmut 30016 SV Jeddingen 93 94 95 282
29 49 Hagedorn Armin 01006 SV Muehlentor 95 95 92 282
30 1300 Kretzer Heinrich 14002 SV Afferde 96 96 90 282
31 2696 Bohling Hans-Georg 30036 SV Taaken 92 94 95 281
31 1633 Lutteroth Christian 15049 Polizei-SV - I. 92 94 95 281
33 1177 Meyer Guenter 12024 SG Vienenburg II 94 94 93 281
34 1508 Dehling Hans-Dieter 15015 VfF Hannover - I. 96 92 93 281
35 168 Henkel Hainer 03004 SV Belfort 93 96 92 281
36 2942 Drewes Hans-Hermann 34004 Sch.V. Bispingen 92 93 95 280
37 1160 Plumeier Horst 12015 SG Liebenburg I 91 95 94 280
38 2741 Wittfeld Berthold 31028 SSGem Salzgitter 92 94 94 280
39 752 Hinrichs Heinz-Werner 06006 SGes Bredenbeck 92 95 93 280
40 834 Hirte Gerhard 06020 SSGem Deister 94 93 93 280
41 73 Schaefer Herbert 01012 SG Ottersberg 94 94 92 280
42 1810 Reinhardt Arno 17020 SV Hoiersdorf 95 94 91 280
43 1608 Bodenstedt Karl-Heinz 15039 SGes Linden 04 - III. 89 93 97 279
44 2975 Haase Siegfried 34016 BG Munster 89 95 95 279
45 25 Buschmann Horst 01003 SV Baden 2 91 96 92 279
46 2842 Koenemann Reinhard 32053 SV Scheie 93 94 92 279
47 762 Barthel Werner 06007 SV Egestorf 04 96 92 91 279
48 3646 Birke Peter 40013 SV Ochsendorf 98 93 88 279
49 3031 Grabisna Klaus 34019 Sch.V. Schneverdingen 90 92 96 278
50 1577 Heuse Bernd 15031 SV Laatzen 93 90 95 278
51 1643 Schwarze Werner 15051 SGes Ricklingen 1853 91 93 94 278
52 2093 Mentner Erhard 19022 SV Heinrichshagen 95 89 94 278
53 2195 Borges Lothar 21003 SV Guemmer 92 93 93 278
54 1161 Apfelbaum Erwin 12015 SG Liebenburg I 92 93 93 278
55 1666 Achstetter Rolf 15062 SGes Wuelfel 94 91 93 278
56 89 Hunfeld Karl 01014 SV Sagehorn 90 96 92 278
57 1588 Doepke Klaus 15039 SGes Linden 04 - IV. 93 96 89 278
58 202 Bolm Wilfried 03009 Braunschweiger SG 86 96 95 277
59 2840 Hommel Hans-Hermann 32036 SB Nienstaedt I 92 90 95 277
60 3127 Ludwig Reinhard 35005 SG Duderstadt 1 94 89 94 277
61 3386 Thoelke Guenter 37028 SchV Stedorf 92 92 93 277
62 3327 Middendorf Klaus 36031 SC Suderburg 92 92 93 277
63 2884 Heise Klaus 3314 SSGi Solling I 89 96 92 277
64 1632 Palandt Manfred 15049 Polizei-SV - I. 90 95 92 277
65 1749 Uloth Guenter 16022 SV Sichelnstein I 94 91 92 277
66 3534 Kollek Klaus-Peter 39003 SV Ahlum I 92 94 91 277
67 2374 Oehlschlaeger Herbert 25024 Schuetzencorps Hoya e.V. 93 93 91 277
68 280 Kolleck Hubertus 03029 SG Lehndorf 91 93 92 276
69 170 Schliephake Hans-Dieter 03004 SV Belfort 94 90 92 276
70 86 Seidel Heinz 01014 SV Sagehorn 92 93 91 276
71 1603 Spilhaczek Juergen 15039 SGes Linden 04 - I. 93 92 91 276
72 2697 Adam Hans-Juergen 30036 SV Taaken 94 91 91 276
73 43 Rosebrock Heinz-Hermann 01003 SV Baden 1 95 93 88 276
74 2729 Clare Hermann 31028 SSGem Salzgitter 86 94 95 275
75 3541 Teufert Dieter 39003 SV Ahlum II 90 90 95 275
76 2095 Schaper Heinz 19022 SV Heinrichshagen 91 91 93 275
77 36 Schroeder Horst 01003 SV Baden 3 92 90 93 275
78 2977 Vogt Dieter 34016 BG Munster 92 90 93 275
79 2492 Huschbeck Rolf 27005 BSG Lautenthal 93 89 93 275
80 1178 Grabbe Manfred 12024 SG Vienenburg II 89 95 91 275
81 2133 Hummel Klaus 20008 SGi Gr. Oesingen I 93 91 91 275
82 2373 Drews Helmut 25024 Schuetzencorps Hoya e.V. 92 93 90 275
83 1563 Vogt Heinz 15027 SV Hubertus 54 93 92 90 275
84 3321 Zittlau Ingo 36031 SC Suderburg 93 89 92 274
85 747 Lorenz Herbert 06002 SV Barsinghausen 01 90 93 91 274
86 479 Marci Hans-Juergen 05001 SGes Altenceller Vorstadt 91 92 91 274
87 3591 Drewes Hans-Albert 39029 SV Remlingen 93 91 90 274
88 2916 Hellemann Klaus 3314 SSGi Solling II 93 93 88 274
89 2948 Donauer Achim 34005 Sch.G. Breloh 94 93 87 274
90 3312 Rohleder Peter 36026 SG Oldenstadt 90 89 94 273
91 2843 Woepking Hans-Juergen 32053 SV Scheie 91 91 91 273
92 1549 Pralle Juergen 15023 H J K 88 95 90 273
93 2094 Kriebel Karl-Heinz 19022 SV Heinrichshagen 91 92 90 273
94 753 Gross Juergen 06006 SGes Bredenbeck 92 91 90 273
95 3644 Schulze Karl-Heinz 40013 SV Ochsendorf 93 90 90 273
96 2725 Wonschik Hagen 31028 SSGem Salzgitter 90 94 89 273
97 3218 Schmidt Georg 35033 Wiedaer SG 92 92 89 273
98 1338 Goeldner Hans-Wolfram 14019 Gilde Hameln 93 92 88 273
99 1710 Henne Heinz-Norbert 16009 SSV Hermannshagen I 94 91 88 273
100 536 Helmecke Manfred 05020 SV Eversen I 94 92 87 273
101 3533 Keller Falko 39003 SV Ahlum I 91 89 92 272
102 1657 Kugler Walter 15060 SGes Weststadt 04 92 88 92 272
103 1622 Blomberg Klaus 15046 BSG des noerdl.Stadtteils 91 90 91 272
104 3540 Breidenbend Karl-Adolf 39003 SV Ahlum II 92 89 91 272
105 3423 Hartung Wolfgang 37035 SV Westen 91 92 89 272
106 3645 Hahne Bernhard 40013 SV Ochsendorf 92 92 88 272
107 761 Smuda Rudolf 06007 SV Egestorf 04 92 94 86 272
108 308 Bode Ruediger 03039 RSV -Schiessabteilung 92 86 93 271
109 3094 Warneke-Schuette Guenter 34032 Sch.V. Wolterdingen 91 88 92 271
110 307 Goerling Lothar 03039 RSV -Schiessabteilung 93 86 92 271
111 559 Heine Karl-Heinz 05024 SV Garssen 87 93 91 271
112 1604 Pieper Horst 15039 SGes Linden 04 - IV. 88 92 91 271
113 3658 Juette Ernst 40019 SGes Wolfsburg 1 89 91 91 271
114 163 Pieper Hans-Juergen 03004 SV Belfort 90 91 90 271
115 2951 Zopf Fred 34005 Sch.G. Breloh 88 88 94 270
116 1655 Stellmacher Gerd 15059 SGes Vahrenwald - II. 87 90 93 270
117 1873 Rack Horst 17048 SV Wolsdorf 92 88 90 270
118 430 Priess Dieter 04040 SV Steinwedel 90 91 89 270
119 980 Eynde van den Georg 10004 SchV " Horrido " Bornum 87 89 93 269
120 1667 Tidow Walter 15062 SGes Wuelfel 90 87 92 269
121 1512 Wedemeyer Joachim 15015 VfF Hannover - I. 89 89 91 269
122 3656 Kriebel Reinhard 40019 SGes Wolfsburg 1 88 93 88 269
123 3563 Wehner Horst 39010 TSV Gross Dahlum 92 85 91 268
124 2089 Jacksch Werner 19014 SSC Eschershausen 91 88 89 268
125 1645 Lueer Karlheinz 15051 SGes Ricklingen 1853 88 92 88 268
126 2914 Scheetz Guenther 3314 SSGi Solling II 91 90 87 268
127 849 Thormann Wilfried 07012 SV Hachmuehlen 91 91 86 268
128 1527 Vesting Dieter 15015 VfF Hannover - I. 83 92 92 267
129 3117 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 1 87 88 92 267
130 2494 Blumenberg Hans-Juergen 27005 BSG Lautenthal 91 86 90 267
131 1176 Ritzau Guenter 12024 SG Vienenburg II 89 89 89 267
132 3659 Bischoff Siegfried 40019 SGes Wolfsburg 1 88 92 87 267
133 1656 Schlossarczyk Joachim 15059 SGes Vahrenwald - I. 84 89 93 266
134 1653 Dohmeyer Karlheinz 15059 SGes Vahrenwald - II. 86 89 91 266
135 2372 Meiners Rudolf 25020 SchV Hassbergen e.V. 88 88 90 266
136 824 Peters Konrad 06019 USGes Wettbergen II. 92 88 86 266
137 1654 Kuske Dieter 15059 SGes Vahrenwald - II. 87 89 89 265
138 165 Berkhan Wolfgang 03004 SV Belfort 91 81 92 264
139 2749 Wirtz Heinz 31028 SSGem Salzgitter II 94 83 87 264
140 760 Schueler Bernd 06006 SGes Bredenbeck 86 86 91 263
141 2944 Hoffmann Manfred 34004 Sch.V. Bispingen 86 87 90 263
142 1813 Edelmann Horst 17020 SV Hoiersdorf 85 94 84 263
143 3332 Widdecke Erich 36042 SV Zarenthien 86 85 91 262
144 1339 Lange Juergen 14019 Gilde Hameln 87 81 93 261
145 2493 Nordhausen Manfred 27005 BSG Lautenthal 79 90 92 261
146 3511 Passlack Klaus 38017 SV Mellendorf II 83 90 88 261
147 478 Dawe Kenneth 05001 SGes Altenceller Vorstadt 86 88 87 261
148 1548 Klein Hilarius 15023 H J K 89 89 83 261
149 3216 Marxen Eckhard 35033 Wiedaer SG 89 86 85 260
150 1664 Engel Siegfried 15062 SGes Wuelfel 84 83 92 259
151 105 Heitmann Wilfried 01019 SV Etelsen 2 86 91 82 259
152 767 Senne Heinrich 06007 SV Egestorf 04 92 79 87 258
153 88 Wiezorek Manfred 01014 SV Sagehorn 81 85 91 257
154 2671 Mattfeldt Hans-Werner 30011 Hellweger SV 88 83 86 257
155 3128 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 1 88 82 86 256

Stand: 13.06.2002, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren