KK - 100 m

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2015 Feldhaus Carsten 18050 KKS Nordstemmen e.V. 99 99 98 296
2 3087 Goldmann Mario 34031 FC Simpel 99 96 99 294
3 3088 v.d. Osten-Fabeck Sven 34031 FC Simpel 97 100 96 293
4 3086 Charitonenkow Mark 34031 FC Simpel 96 97 98 291
5 1010 Eine Thomas 10019 SGes Seesen II 96 97 96 289
6 1019 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen I 96 98 95 289
7 2984 Michaelis Jochen 34018 Sch.C. Neuenkirchen 97 97 95 289
8 188 Strohmann Alexander 03009 Braunschweiger SG 99 96 94 289
9 598 Langer Kevin 05036 SV Hoefer 93 98 97 288
10 1430 Dobler Frank 15004 SGes Bothfeld - II. 94 99 95 288
11 1012 Berndt Thorsten 10019 SGes Seesen I 97 97 94 288
12 1931 Lauer Gerald 18024 KKS Hasede e.V. II. 93 99 95 287
13 1119 Krawehl Olaf 11034 SV Triangel 96 96 95 287
14 724 Felstermann Sebastian 05072 SV Wolthausen 99 96 92 287
15 3466 Wurm Andreas 38008 SV Engelbostel 95 94 97 286
16 1017 Richter Hartmut 10019 SGes Seesen II 94 96 96 286
17 1748 Schade Thomas 16022 SV Sichelnstein 96 94 96 286
18 1370 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 97 95 94 286
19 3677 Berkenhagen Guido 40022 SBr Vorsfelde 94 94 97 285
20 937 Tassi Norbert 09022 SV Essel 95 94 96 285
21 2398 Kleipsties Mario 25005 B.S.V. Nienburg 97 94 94 285
22 1437 Herfert Roland 15004 SGes Bothfeld - III. 94 98 93 285
23 2248 Oehlmann Ulf 22041 SGi Woltersdorf 3 95 93 96 284
24 727 Karl Henning 05072 SV Wolthausen 96 93 95 284
25 1928 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. 97 93 94 284
26 221 Kronemann Michael 03009 Braunschweiger SG 93 98 93 284
27 3500 Evers Frank 38011 SV Heitlingen 96 96 92 284
28 2461 Peschke Wolfgang 26021 SG Lindau 88 98 97 283
29 1933 Gutowski Frank 18024 KKS Hasede e.V. 91 95 97 283
30 1944 Scheiden Carsten 18026 KKS Heisede e.V. 95 92 96 283
31 1995 Pohl Frank 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 93 97 93 283
32 2893 Dee Wolfgang 33014 SSGi Solling 92 95 95 282
33 2364 Lorat Ralf 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 96 94 92 282
34 1002 Knapp Max-Hermann 10013 SGes Kreiensen I 95 96 91 282
35 2017 Otte Rainer 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 96 95 91 282
36 3502 Luebke Juergen 38013 SV Kaltenweide 93 91 97 281
37 309 Zierz Christian 03041 SC 69 Rueningen 93 93 95 281
38 3263 Bunk Andreas 36022 SV Melzingen 94 92 94 280
38 2757 Rusteberg Sascha 31028 SSGem Salzgitter 94 92 94 280
40 220 Warnecke Thomas 03009 Braunschweiger SG 94 93 93 280
41 2140 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen 96 91 93 280
42 2263 Behne Mike 23007 SV Hohnhorst 98 89 93 280
43 2266 Weihe Martin 23007 SV Hohnhorst 91 97 92 280
44 219 Prause Peter 03009 Braunschweiger SG 96 93 91 280
45 1011 Bertram Dirk 10019 SGes Seesen I 90 94 95 279
46 595 Pape Andreas 05036 SV Hoefer 91 93 95 279
47 2016 Raebiger Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 93 91 95 279
48 1453 Fricke Michael 15004 SGes Bothfeld - III. 91 94 94 279
49 1181 Fabriczek Ulrich 12024 SG Vienenburg I 93 98 88 279
50 2312 Borges Nils 24024 SV Luthe I 93 90 95 278
51 351 Dobrat Jens-Michael 03041 SC 69 Rueningen 92 92 94 278
51 2985 Matthaei Michael 34018 Sch.C. Neuenkirchen 92 92 94 278
53 3109 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 1 94 91 93 278
54 1936 Wagner Torsten 18024 KKS Hasede e.V. 91 90 95 276
55 770 Koehler Andreas 06008 Egestorf 52 I. 90 92 94 276
56 596 Harms Frank 05036 SV Hoefer 92 90 94 276
57 814 Baumert Dirk 06016 SGes Ronnenberg 51 90 93 93 276
58 938 Luehrs Marco 09022 SV Essel 92 92 92 276
59 1308 Braeuer Thomas 14009 SV Coppenbruegge 88 93 94 275
59 2130 Seidel Wolfram 20008 SGi Gr. Oesingen 88 93 94 275
61 3339 Gummar Gerd 37003 SV Barme 89 94 92 275
62 1674 Karincali Mustafa 15066 Sportschuetzen 92 91 92 275
63 1028 Werner Karsten 10019 SGes Seesen II 93 92 90 275
64 2983 Schulz Reimund 34018 Sch.C. Neuenkirchen 92 95 88 275
65 2306 Rohrsen Frank 24024 SV Luthe II 93 95 87 275
66 3720 Kurwan Reiner 20008 SGi Gr. Oesingen 89 92 93 274
67 2399 Harries Heiko 25005 B.S.V. Nienburg 91 90 93 274
68 934 Muche Torsten 09022 SV Essel 90 92 92 274
69 2279 Gehrmann Fr.-Wilhelm 23012 SV Sachsenhagen 90 93 91 274
70 1268 Senczuk Rolf 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 90 91 274
71 3108 Einecke Christian 35005 SG Duderstadt 1 92 91 90 273
72 1137 Fehrke Nils 12007 PrivSG Goslar I 92 93 88 273
73 1441 Jaeger Ralf 15004 SGes Bothfeld - I. 95 94 84 273
74 1680 Krueger Marcus 15066 Sportschuetzen 92 86 94 272
75 1945 Gude Klaus 18026 KKS Heisede e.V. 93 86 93 272
76 935 Hoernicke Frank 09022 SV Essel 89 92 91 272
77 718 Blanke Heiko 05072 SV Wolthausen 92 89 91 272
78 2314 Lange Andreas 24024 SV Luthe I 87 88 96 271
79 3130 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 87 91 93 271
79 3110 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 87 91 93 271
81 918 Drewes Michael 09011 SV Borg-Cordingen 90 93 88 271
82 664 Loest Andre 05057 DSV Thoeren II 91 91 87 269
83 2377 Hasselbusch Karsten 25028 SchV Landesbergen e.V. 88 92 88 268
84 1943 Wittur Raphael 18026 KKS Heisede e.V. 89 90 87 266
85 2307 Rennie Christian 24024 SV Luthe I 91 94 81 266
86 933 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 89 82 92 263
87 2810 Hermann Thomas 32033 SV Luedersfeld 81 87 93 261
88 599 Buck Heiko 05036 SV Hoefer 90 79 90 259
89 1124 Krawehl Inso 11034 SV Triangel 86 79 91 256
90 1376 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 93 80 82 255
91 2251 Schoenemann Bernd 22041 SGi Woltersdorf 3 87 79 88 254
92 2890 Brekerbohm Thomas 33014 SSGi Solling 81 88 84 253
92 1429 Kurth Hubertus 15004 SGes Bothfeld - III. 97 99 98 294
92 1455 Friedemann Enrico 15004 SGes Bothfeld - II. 97 98 98 293
92 1750 Woloszek Marco 16022 SV Sichelnstein 98 96 98 292
92 1428 Jankowski Marc 15004 SGes Bothfeld - II. 98 97 97 292
92 2008 Lampe Ralph 18050 KKS Nordstemmen e.V. 94 95 94 283

Stand: 18.06.2002, 18:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren