Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 905 Mau Wolfgang 08017 ESG Einbeck 100 100 100 300
2 398 Graubener Wolfgang 04022 SV Immensen 99 100 100 299
3 94 Block Hans-Ulrich 01019 SV Etelsen 100 99 100 299
3 706 Hassa Bernhard 05067 SSV Wienhausen 100 99 100 299
3 2778 Thiemann Hans-Joachim 32013 SV Bueckeburg 100 99 100 299
6 1155 Unverhau Werner 12014 SchV Lochtum I 100 98 100 298
7 1712 Lau Guenther 16009 SSV Hermannshagen 99 100 99 298
8 1473 Allmang Klaus-Peter 15009 SGes Davenstedt 100 99 99 298
8 222 Wutzmann Horst 03009 Braunschweiger SG 100 99 99 298
10 1456 Tappe Hans-Joachim 15004 SGes Bothfeld 99 98 100 297
11 1960 Dargus Bernd 18033 HSG v. 1367 98 100 99 297
12 1446 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld 99 99 99 297
12 2119 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 99 99 99 297
12 908 Stein Manfred 09001 SV Adolphsheide-Vierde 99 99 99 297
15 2200 Kaukemoeller Heinrich 21003 SV Guemmer 100 98 99 297
16 1242 Wendler Michael 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 100 99 98 297
17 580 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg I 97 99 100 296
18 485 Warnke Heinz-Hermann 05002 SGes Altencelle I 98 98 100 296
19 807 Blume Heinrich 06015 SV Nordgoltern 98 99 99 296
19 2203 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 98 99 99 296
19 823 Pirkner Reinfried 06019 USGes Wettbergen 98 99 99 296
22 1154 Matschke Rudolf 12014 SchV Lochtum I 100 97 99 296
23 3566 Meier Rainer 39014 SC Diana Boerssum 98 100 98 296
24 2901 Ebmeyer Eberhard 33014 SSGi Solling 99 99 98 296
25 1590 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 99 100 97 296
26 1947 Jankowski Harry 18026 KKS Heisede e.V. 97 98 100 295
27 2738 Albeck Ronald 31028 SSGem Salzgitter 98 97 100 295
28 2745 Griess Klaus 31028 SSGem Salzgitter II 98 97 100 295
29 1542 Krumradt Peter 15018 SGes Hainholz 08 96 100 99 295
30 1169 Allroth Willi 12019 SG Oker I 97 99 99 295
30 3642 Lyra Hans 40013 SV Ochsendorf 2 97 99 99 295
32 267 Fuehrmann Eckhard 03027 SG Hordorf 98 98 99 295
32 1168 Heinemann Wilfried 12019 SG Oker II 98 98 99 295
34 29 Wisnewski Holger 01003 SV Baden 1 99 97 99 295
35 177 Amelang Dieter 03005 SV Bechtsbuettel 98 99 98 295
36 1948 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 99 98 98 295
37 2202 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer 99 98 98 295
38 1949 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 99 99 97 295
39 3546 Kuehn Bernhard 39004 SV Ampleben I 96 98 100 294
40 2086 Jacksch Hermann 19014 SSC Eschershausen 98 96 100 294
41 806 Nanko Bernd 06015 SV Nordgoltern 98 97 99 294
42 2743 Jaczak Hans-Dieter 31028 SSGem Salzgitter 98 97 99 294
42 1700 Naujoks Horst 16004 SV Dransfeld I 98 97 99 294
44 1709 Schaefer Peter 16009 SSV Hermannshagen 97 100 97 294
45 192 Backhaus Clemens 03009 Braunschweiger SG 98 100 96 294
46 1316 Theimer Dietmar 14012 SV Fischbeck 97 96 100 293
47 1239 Dankenbrink Udo 13033 SV Holzerode e.V. 96 98 99 293
47 1484 Krause Joerg-Peter 15014 SGes Empelde 96 98 99 293
47 3189 Medrian Wolfgang 35031 SG Walkenried 1 96 98 99 293
50 1685 Bartels Uwe 15070 NJK Hannover 97 97 99 293
51 3162 Kube Horst 35019 SGes. Poehlde 98 96 99 293
52 3701 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 95 100 98 293
53 3163 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Poehlde 96 99 98 293
54 538 Stanislawski Eckhard 05020 SV Eversen I 97 98 98 293
54 2792 Streeck Reinhard 32025 SV Jetenburg 97 98 98 293
56 2748 Lachmund Henning 31028 SSGem Salzgitter II 97 98 98 293
57 2497 Ehrhard Norbert 27005 BSG Lautenthal 98 97 98 293
58 274 Schulz Horst-Dieter 03027 SG Hordorf 96 100 97 293
59 46 Windhorst Guenter 01006 SV Muehlentor 98 98 97 293
59 385 Zimmermann Peter 04013 SV Ehlershausen 98 98 97 293
61 1724 Bornscheuer Uwe 16016 KKSV v. 1925 Muenden 99 97 97 293
62 166 Eickenroth Henning 03004 SV Belfort 98 94 100 292
63 3589 Nijakowski Peter 39025 SK Linden I 95 99 98 292
64 234 Peters Armin 03016 Freischuetz Rautheim 96 98 98 292
64 1573 Ribinski Axel 15031 SV Laatzen 96 98 98 292
66 2047 Doering Klaus 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I. 97 97 98 292
67 756 Gleim Alfons 06006 SGes Bredenbeck 97 97 98 292
68 3588 Wehner Peter 39025 SK Linden II 98 96 98 292
69 3528 Noschka Heinrich 38027 SGes Langenhagen 08 97 98 97 292
70 2765 Davidovic Peter 32009 SSGem Evesen 98 98 96 292
71 2302 Huessin Fritz 24023 SV Kolenfeld 96 97 98 291
71 608 Soika Bernd 05039 SV Lachendorf 96 97 98 291
73 1106 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 97 96 98 291
74 1196 Rauer Guenter 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 98 95 98 291
75 910 Oehlerking Wilfried 09001 SV Adolphsheide-Vierde 95 99 97 291
76 800 Busse Werner 06014 SSV Linderte 96 98 97 291
76 3431 Kauland Gerd 37035 SV Westen II 96 98 97 291
78 2470 Meyer Norbert 26021 SG Lindau I 97 97 97 291
78 2769 Weiss Juergen 32013 SV Bueckeburg 97 97 97 291
78 776 Wienaeber Detlef 06009 SGes "O.v.R. 97 97 97 291
81 1241 Ochs Reinhart 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 98 96 97 291
82 1157 Hoepfner Wilfried 12014 SchV Lochtum I 99 95 97 291
83 1598 Wullkopf Wilhelm 15039 SGes Linden 04 97 98 96 291
84 1483 Moeller Horst 15014 SGes Empelde 96 100 95 291
85 2900 Obermann Juergen 33014 SSGi Solling 98 98 95 291
86 3547 Weilbier Juergen 39004 SV Ampleben I 97 100 94 291
87 1493 Flebbe Kurt 15015 VfF Hannover 98 99 94 291
88 1708 Kessler Klaus-Peter 16009 SSV Hermannshagen 93 98 99 290
89 805 Fehrmann-Nagel Peter 06015 SV Nordgoltern 96 96 98 290
90 2752 Pahns Karl 31028 SSGem Salzgitter III 94 99 97 290
91 2902 Neika Fritz 33014 SSGi Solling 97 96 97 290
92 579 Schade Wolf-Dieter 05031 SG Hermannsburg I 97 96 97 290
93 3587 Engler Hans-Juergen 39025 SK Linden I 95 99 96 290
94 3180 Regenhardt Wolfgang 35026 SV Seulingen 98 96 96 290
95 3197 Rossmeier Bernd 35031 SG Walkenried 1 96 99 95 290
96 532 Cordes Sieghard 05020 SV Eversen I 98 97 95 290
96 971 Grabow Helmut 10004 SchV " Horrido " Bornum 98 97 95 290
98 257 Telge Hartmut 03025 SG Hondelage 99 96 95 290
99 911 Bodmann Kurt 09001 SV Adolphsheide-Vierde 94 97 98 289
99 1687 Kleinloff Holmar 15070 NJK Hannover 94 97 98 289
101 2702 Depka Juergen 30040 SV Waffensen 95 96 98 289
102 523 Hoersten Uwe von 05008 KKSV Bergen 95 96 98 289
102 3179 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 95 96 98 289
104 1726 Runde Dieter 16016 KKSV v. 1925 Muenden 96 95 98 289
105 1293 Schaeper Karl-Heinz 14002 SV Afferde 94 98 97 289
106 3371 Eggers Juergen 37010 SV Eitze 95 97 97 289
107 1243 Maeder Rolf 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 96 96 97 289
108 3208 Bischoff Bernd 35031 SG Walkenried 1 96 97 96 289
109 1828 Kersten Dieter 17033 SV Raebke 97 96 96 289
110 969 Fellmann Kurt 10004 SchV " Horrido " Bornum 96 98 95 289
110 2129 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 96 98 95 289
112 1482 Waldraff Heinz 15014 SGes Empelde 98 96 95 289
113 1171 Bertram Erich 12019 SG Oker I 98 97 94 289
114 395 Schrader Karl-Heinz 04020 SGes Hoever 99 97 93 289
115 533 Bartels Heinrich 05020 SV Eversen I 94 96 98 288
116 1134 Tepper Norbert 12001 SchV Astfeld I 93 98 97 288
117 3700 Lezius Wolfgang 15039 SGes Linden 04 95 96 97 288
118 1313 Krueckeberg Klaus-Dieter 14012 SV Fischbeck 95 96 97 288
119 164 Koennemann Rolf 03004 SV Belfort 97 94 97 288
120 3268 Schwarz Guenther 36009 SK Emmendorf 93 99 96 288
121 3582 Bix Hans-Guenter 39025 SK Linden I 94 98 96 288
121 3613 Mueller Wolfgang 39045 SGes Wolfenbuettel 94 98 96 288
123 6 Schmidt Wilfried 01001 SV Achim 95 97 96 288
124 1787 Diedrich Wolfgang 17006 SGes Emmerstedt 96 96 96 288
125 581 Schmidt Einhard 05031 SG Hermannsburg I 96 97 95 288
126 1684 Leser Gerhard 15070 NJK Hannover 96 94 97 287
127 232 Buchheister Lothar 03016 Freischuetz Rautheim 98 92 97 287
128 2776 Raulfs Dieter 32013 SV Bueckeburg 94 97 96 287
129 3453 Rust Helmut 38003 SV Brink II 97 94 96 287
130 3548 Lindner Lothar 39004 SV Ampleben I 97 94 96 287
131 394 Wachholz Norbert 04020 SGes Hoever 97 95 95 287
132 1133 Oberbeck Klaus 12001 SchV Astfeld I 96 93 97 286
133 380 Ocker Juergen 04008 SV Grossburgwedel 1888 95 95 96 286
134 1957 Bensch Manfred 18033 HSG v. 1367 II. 96 95 95 286
134 1786 Osteroth Guenter 17006 SGes Emmerstedt 96 95 95 286
136 2723 Schaper Helmut 31028 SSGem Salzgitter III 96 97 93 286
137 3451 Ferkau Eckart 38003 SV Brink I 94 93 98 285
138 3176 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 2 95 93 97 285
139 972 Freise Rolf-Guenther 10004 SchV " Horrido " Bornum I 97 92 96 285
139 2704 Rosebrock Walter 30040 SV Waffensen 97 92 96 285
141 1566 Boecker Hartmut 15027 SV Hubertus 54 95 95 95 285
142 235 Schulte Lothar 03016 Freischuetz Rautheim 96 94 95 285
143 3450 Rust Heinrich-W. 38003 SV Brink I 96 95 94 285
144 489 Meyer Carsten 05002 SGes Altencelle I 96 96 93 285
145 193 Fricke Erich 03009 Braunschweiger SG 99 93 93 285
146 1783 Hobohm Siegfried 17005 SV Danndorf 96 91 97 284
147 816 Neuhaeuser Gerhard 06016 SGes Ronnenberg 51 95 93 96 284
148 779 Imfeld Peter 06009 SGes "O.v.R. 94 95 95 284
149 100 Leismann Wolfgang 01019 SV Etelsen 93 97 94 284
150 1830 Schufmann Klaus 17033 SV Raebke 94 96 94 284
151 3699 Bauch Hans 26021 SG Lindau I 96 95 93 284
152 3178 Warneke Helmut 35026 SV Seulingen 90 95 98 283
153 1956 Danielzik Klemens 18033 HSG v. 1367 II. 97 89 97 283
154 392 Beisert Hans Heinrich 04018 BSV Haenigsen 93 94 96 283
155 1699 Teuteberg Werner 16004 SV Dransfeld I 94 93 96 283
156 2466 Graune Helmut 26021 SG Lindau I 93 95 95 283
157 1871 Fischer Horst 17048 SV Wolsdorf 94 99 90 283
158 3336 Ueltzen Rolf 37002 SV Armsen 95 92 95 282
159 3702 Bock Wilfried 04020 SGes Hoever 93 97 92 282
160 3334 Bohlmann Dieter 37002 SV Armsen 94 97 91 282
161 1785 Thiele Udo 17006 SGes Emmerstedt 92 93 96 281
162 1665 Rudolph Klaus-Dieter 15062 SGes Wuelfel 93 93 95 281
163 2046 Konrad Ernst-Robert 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I. 94 93 94 281
164 1801 Mueller Horst-Dieter 17018 HSB Helmstedt 94 94 93 281
165 674 Federmann Ingo 05059 SGi Vorwerk 93 96 92 281
166 1714 Fischer Kurt 16010 TSV Juehnde II 94 96 91 281
167 3170 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 2 93 92 95 280
168 3335 Boensch Manfred 37002 SV Armsen 93 94 93 280
169 3171 Gottwald Peter 35024 SG Bad Sachsa 2 93 95 92 280
170 1543 Koch Peter 15018 SGes Hainholz 08 96 94 90 280
171 2128 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen II 95 90 94 279
172 1289 Krueger Horst 14002 SV Afferde 93 90 95 278
173 3698 Mareck Dieter 39025 SK Linden II 91 95 91 277
174 3634 Beilke Klaus 40007 USK Fallersleben 93 93 91 277
175 2197 Schmidt Michael 21003 SV Guemmer 93 90 93 276
176 1310 Schmitz Ulrich 14012 SV Fischbeck 91 94 90 275
177 3694 Harter Henning 06009 SGes "O.v.R. 92 92 90 274
178 106 Freese Juergen 01019 SV Etelsen 93 83 97 273
179 1170 Becker Axel 12019 SG Oker I 89 90 92 271
180 3452 Seiler Herbert 38003 SV Brink I 90 93 86 269
181 3581 Winowski Karl-Heinz 39025 SK Linden II 85 87 94 266
182 1958 Behringer Gerd 18033 HSG v. 1367 II. 92 88 86 266
183 3164 Steinmetzer Herbert 35019 SGes. Poehlde 85 90 89 264

Stand: 13.06.2002, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren