Luftgewehr

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2068 Lampe Doris 18070 SSGem Hildesheim e.V. 94 94 92 96 376
2 3200 Pfeifer Eva 35031 SG Walkenried 93 91 97 94 375
3 605 Potratz Christiane 05036 SV Hoefer I 93 93 91 95 372
4 1551 Retzke Monika 15023 H J K 95 91 92 93 371
5 3201 Otto Marie-Luise 35031 SG Walkenried 89 93 95 93 370
6 1552 Koenig Vera 15023 H J K 95 89 92 92 368
7 1889 Mueller Elke 17050 SSGem Helmstedt 91 92 90 92 365
8 1892 Wolter Annegret 17050 SSGem Helmstedt 87 90 97 91 365
9 40 Schaefer Heidrun 01003 SV Etelsen 95 90 91 88 364
10 2139 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen 90 91 89 92 362
11 1553 Kind Dorothea 15023 H J K 90 94 89 89 362
12 1335 Kriha Gudrun 14019 Gilde Hameln 87 90 94 89 360
13 18 Delion Ute 01001 SV Achim 88 87 90 93 358
14 2298 Rangott Uta 24014 SV Frielingen 91 86 88 93 358
15 830 Blume Angela 06020 SSGem Deister I. 88 90 93 87 358
16 2945 Wedemann Beate 34005 Sch.G. Breloh 89 93 89 87 358
17 2647 Hollmann Elke 30003 SV Bartelsdorf 85 90 88 92 355
18 1180 Meyer Roswitha 12024 SG Vienenburg 89 86 93 87 355
19 604 Weidemann Angelika 05036 SV Hoefer I 85 88 87 94 354
20 19 Koeter Ulrike 01001 SV Achim 87 90 89 88 354
21 950 Hafner Elvira 09048 SV Lindwedel 90 92 88 84 354
22 451 Rohrig Inge 04047 KKS Haemelerwald 86 84 90 91 351
23 2066 Stellmacher Inge 18070 SSGem Hildesheim e.V. 89 88 88 86 351
24 453 Kaiser Karin 04047 KKS Haemelerwald 89 87 90 85 351
25 711 Bolic Sigrid 05068 SV Wietze-Steinfoerde 85 86 88 90 349
26 2299 Milde Brigitte 24014 SV Frielingen 88 84 88 88 348
27 3470 Rieger Brigitte 38008 SV Engelbostel 87 87 89 85 348
28 3318 Burmester Adelheid 36030 SV Soltendieck e.V. 82 81 90 91 344
29 2330 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 84 86 89 85 344
30 3317 Seifert Marlies 36030 SV Soltendieck e.V. 87 86 84 86 343
31 838 Meyer Gudrun 06020 SSGem Deister I. 85 89 85 83 342
32 1583 Baete Ursula 15034 SGes Lauenrode 87 84 82 88 341
33 925 Mindermann Ingrid 09016 SK Dorfmark 84 88 84 85 341
34 1337 Feist Margot 14019 Gilde Hameln 84 90 83 84 341
35 603 Jentzsch Gisela 05036 SV Hoefer I 82 90 80 88 340
36 3319 Schulz Baerbel 36030 SV Soltendieck e.V. 85 78 89 86 338
37 2415 Heruth Lianne 25056 SchV Wienbergen e.V. 88 87 79 83 337
38 944 Stoeckmann Hannelore 09033 Schuetzen- und Sportver. Hamw. 80 83 85 87 335
39 837 Wulff Ursula 06020 SSGem Deister I. 87 80 90 78 335
40 1103 Piksa Gudrun 11028 SKor Rethen 78 84 84 88 334
41 3060 Kraaz Doris 34026 Post- u. Telekom SV Soltau 86 78 87 83 334
42 3146 Bierwirth Helga 35005 SG Duderstadt 86 77 89 82 334
43 3199 Medrian Astrid 35031 SG Walkenried 75 86 85 87 333
44 2067 Meyer Birgit 18070 SSGem Hildesheim e.V. 81 81 82 88 332
45 2600 Meier Elisabeth 29027 SK Klein Lafferde 79 76 90 87 332
46 3468 Klinner Monika 38008 SV Engelbostel 83 83 81 85 332
47 1336 Dieterich Magdalena 14019 Gilde Hameln 87 76 87 82 332
48 709 Roeszies Regine 05068 SV Wietze-Steinfoerde 82 83 85 82 332
49 1581 Heimke Gundula 15034 SGes Lauenrode 82 82 88 80 332
50 548 Stanislawski Gertraud 05020 SV Eversen 81 78 87 85 331
51 3438 Penk Hella-Rita 37037 SSG Verden 75 88 82 85 330
52 3439 Stumpe Ruth 37037 SSG Verden 82 81 86 81 330
53 593 Lilje Gerda 05036 SV Hoefer II 88 78 81 82 329
54 926 Michaelis Sieglinde 09016 SK Dorfmark 73 88 79 88 328
55 3440 Diercks Erika 37037 SSG Verden 81 81 85 81 328
56 1582 Mueller Sigrid 15034 SGes Lauenrode 85 78 74 90 327
57 450 Cyrol Erika 04047 KKS Haemelerwald 79 77 84 84 324
58 1412 Schrader Evelin 14040 SV Ohr 79 80 86 76 321
59 528 Kaplick Anita 05015 SSGr Boye 88 66 81 85 320
60 23 Otten Karin 01001 SV Achim 78 78 81 82 319
61 1891 Panke Ingrid 17050 SSGem Helmstedt 81 84 79 75 319
62 832 Nolte Karola 06020 SSGem Deister II. 81 81 74 82 318
63 3437 Fluss Lore 37037 SSG Verden 66 91 85 76 318
64 1410 Rekate Heidrun 14040 SV Ohr 80 76 83 78 317
65 710 Oldenburger Ellen 05068 SV Wietze-Steinfoerde 75 82 82 78 317
66 2599 Buro Karola 29027 SK Klein Lafferde 77 80 73 86 316
67 3469 Boison Karin 38008 SV Engelbostel 77 67 91 79 314
68 831 Biernoth Christine 06020 SSGem Deister II. 77 79 78 78 312
69 1411 Meyer Karin 14040 SV Ohr 81 77 72 80 310
70 1877 Goebel Walburga 17050 SSGem Helmstedt 74 82 68 85 309
71 946 Hartmann Christa-Ria 09038 SV Huelsen 76 81 73 77 307

Stand: 19.06.2002, 18:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren