Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe Finale Gesamt
1 241 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 379 92,7 471,7
2 123 Lihs Andree 20005 SGes Emmen 367 93,1 460,1
3 125 Kurwan Reiner 20005 SGes Emmen 362 94,7 456,7
4 257 Roebbel Stefan 20029 SGes Voitze 363 89,6 452,6
5 239 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 360 91,4 451,4
6 259 Benecke Juergen 20029 SGes Voitze 356 94,3 450,3
7 124 Heine Karsten 20005 SGes Emmen 351 97,2 448,2
8 233 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 356
9 132 Dahlmann Andreas 20005 SGes Emmen 348
10 195 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 347
11 198 Thimm Hartmut 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 346
12 111 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 342
13 201 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck 341
14 115 Kramer Andreas 20003 SSGrp Brome 338
15 240 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 337
16 202 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck 337
17 196 Heine Uwe 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 329
18 113 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 326
19 344 Mosel Frank 20041 SV Ehra 326
20 249 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 305
21 277 Evers Rainer 20030 SV Vorhop 283
22 348 Mueller Andreas 20041 SV Ehra 269
23 275 Dreyer Matthias 20030 SV Vorhop 264
24 276 Winter jr Otto 20030 SV Vorhop 258
25 117 Busch Sascha 20003 SSGrp Brome 0
25 256 Helbig Jens 20028 SV Tuelau-Fahrenhorst 0
25 269 Lehmann Uwe 20029 SGes Voitze 341
25 210 Marwede Michael 20013 SSGrp Knesebeck 336
25 133 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen 325

Stand: 24.02.2003, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren