Kreispokalwoche 2004
 
Knesebeck  30.09.04 - 02.10.04
 
Werner-Tovornik-Pokal
 
Platz Name Verein Nr.
Ringe  -  Diff. zu Max  -  Teiler Ergebnis
1 Jendrischeck Sara SSG/MTV Stöcken WTP I 257 200,0 0,0 4,9 4,9
2 Lihs Günter SSG Knesebeck WTP I 103 198,0 2,0 6,9 8,9
3 Gaes Hans-Jürgen SGes Wahrenholz WTP I 137 196,0 4,0 5,2 9,2
4 Thiele Heike SV Boitzenhagen WTP III 48 196,0 4,0 7,1 11,1
5 Jendrischeck Erich SSG/MTV Stöcken WTP I 256 198,0 2,0 9,7 11,7
6 Palluck Melanie SV Boitzenhagen WTP II 43 200,0 0,0 13,4 13,4
7 Otte Roswitha SGi Gr. Oesingen WTP II 306 200,0 0,0 13,5 13,5
8 Fuhlbohm Ernst SGes Wahrenholz WTP II 140 198,0 2,0 13,3 15,3
9 Wilheine Werner SSG Knesebeck WTP II 107 198,0 2,0 13,5 15,5
10 Palluck Andrea SV Boitzenhagen WTP III 46 199,0 1,0 15,0 16,0
11 Possiel Tanja SV Boitzenhagen WTP III 47 200,0 0,0 16,9 16,9
12 Treptow Peter SSG Brome WTP I 194 200,0 0,0 17,0 17,0
12 Jordan jr Karl SV Hagen-Mahnburg WTP II 92 185,0 15,0 2,0 17,0
14 Brunn Wolfgang SSG Brome WTP I 196 199,0 1,0 16,6 17,6
15 Müller Christiane SGi Gr. Oesingen WTP I 303 197,0 3,0 15,0 18,0
16 Koetke Oskar SV Hagen-Mahnburg WTP I 151 196,0 4,0 14,1 18,1
17 Boike Karin SV Boitzenhagen WTP III 49 200,0 0,0 19,3 19,3
18 Bollmann Jürgen SSG Knesebeck WTP I 105 199,0 1,0 18,5 19,5
18 Dreyer Matthias SV Vorhop WTP I 209 200,0 0,0 19,5 19,5
20 Meyer Christian SGes Hankensbüttel WTP I 179 197,0 3,0 16,8 19,8
21 Seidel Wolfram SGi Gr. Oesingen WTP V 335 198,0 2,0 18,4 20,4
22 Niebuhr Hans-Werne SV Boitzenhagen WTP I 40 200,0 0,0 20,9 20,9
23 Palluck Klaus SV Boitzenhagen WTP I 38 198,0 2,0 20,2 22,2
24 Wegner Heinrich SGes Wahrenholz WTP I 134 199,0 1,0 21,3 22,3
24 Heine Uwe SGes Hankensbüttel WTP I 181 200,0 0,0 22,3 22,3
26 Sander Roland SSG Knesebeck WTP I 104 200,0 0,0 22,5 22,5
27 Henneicke Anette SSG Wahrenholz WTP II 228 190,0 10,0 13,6 23,6
28 Bokelmann Bernd SV Repke-Dedelstorf WTP 5 199,0 1,0 23,4 24,4
29 Gempfer Karl SGes Steinhorst WTP II 171 190,0 10,0 14,7 24,7
30 Schulze Lars SV Hagen-Mahnburg WTP II 153 194,0 6,0 19,1 25,1
31 Quade Wolfgang SV Vorhop WTP I 210 199,0 1,0 24,4 25,4
32 Schulze Werner SGes Emmen WTP I 271 193,0 7,0 18,6 25,6
33 Seer Willy SGes Wittingen WTP I 82 198,0 2,0 23,8 25,8
34 Gäde Friedhelm SSG Brome WTP I 195 200,0 0,0 26,2 26,2
35 Otte Manfred SGi Gr. Oesingen WTP II 305 200,0 0,0 26,7 26,7
36 Gohde Hermann SGi Gr. Oesingen WTP IV 315 200,0 0,0 27,0 27,0
37 Trippler Wolfgang SGes Wittingen WTP I 79 196,0 4,0 23,2 27,2
38 Schultze Marcel SGi Gr. Oesingen WTP V 336 200,0 0,0 27,3 27,3
39 Fromhage Andreas SGes Wahrenholz WTP I 135 200,0 0,0 27,8 27,8
40 Oehne Günther SV Lüsche-Räderloh WTP 68 199,0 1,0 27,7 28,7
41 Lichtenberg Burkhard SV Wettendorf WTP 24 199,0 1,0 27,8 28,8
42 Beckmann-Oltersdorf SSG Wahrenholz WTP II 229 197,0 3,0 26,6 29,6
43 Heine Jörg SGi Gr. Oesingen WTP III 312 200,0 0,0 30,2 30,2
44 Niebuhr Helmut SV Lüsche-Räderloh WTP 67 197,0 3,0 27,4 30,4
45 Haven jr Walter SV Hagen-Mahnburg WTP II 155 191,0 9,0 21,6 30,6
46 Meyer Thorsten SV Repke-Dedelstorf WTP 6 200,0 0,0 30,7 30,7
47 Prilop Jürgen SV Repke-Dedelstorf WTP 7 200,0 0,0 31,8 31,8
48 Pieper Heinrich SGes Wahrenholz WTP II 139 198,0 2,0 30,1 32,1
49 Wilheine Torsten SSG Knesebeck WTP II 108 198,0 2,0 30,6 32,6
49 Harms Inke SSG Wahrenholz WTP II 230 196,0 4,0 28,6 32,6
51 Waßmann Wolfgang SV Wettendorf WTP 25 189,0 11,0 23,0 34,0
51 Palluck Jennifer SV Boitzenhagen WTP II 42 200,0 0,0 34,0 34,0
53 Müller Irmgard SGes Steinhorst WTP I 165 197,0 3,0 32,0 35,0
53 Wölki Helmut SSG Brome WTP I 193 195,0 5,0 30,0 35,0
14.11.2004
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: KSV Isenhagen - Wittingen
1
Seite:
 


  
Kreispokalwoche 2004
 
Knesebeck  30.09.04 - 02.10.04
 
Werner-Tovornik-Pokal
 
Platz Name Verein Nr.
Ringe  -  Diff. zu Max  -  Teiler Ergebnis
55 Evers Friedrich SGes Wahrenholz WTP I 136 200,0 0,0 35,3 35,3
56 Boike Eckehard SV Boitzenhagen WTP I 39 200,0 0,0 35,5 35,5
57 Müller Hans-Ulrich SGi Gr. Oesingen WTP IV 316 192,0 8,0 28,3 36,3
58 Asmus Ralf SGi Gr. Oesingen WTP II 307 199,0 1,0 35,5 36,5
59 Swit Kerstin SGi Gr. Oesingen WTP III 310 195,0 5,0 33,1 38,1
60 Heine Erika SGi Gr. Oesingen WTP III 311 194,0 6,0 32,5 38,5
61 Wegner Torben SGes Wahrenholz WTP II 339 198,0 2,0 36,8 38,8
62 Evers Klaus SV Vorhop WTP I 207 198,0 2,0 37,3 39,3
63 Sölter Gudrun SSG Wahrenholz WTP II 231 198,0 2,0 37,8 39,8
64 Hummel Klaus SGi Gr. Oesingen WTP I 302 200,0 0,0 40,1 40,1
65 Althaus Hans-Jürgen SGes Steinhorst WTP II 168 199,0 1,0 39,2 40,2
66 Remitz Jörn SSG Wahrenholz WTP I 224 199,0 1,0 39,7 40,7
67 Domeyer Jürgen SV Lüsche-Räderloh WTP 69 198,0 2,0 39,4 41,4
68 Brunke Friedrich SSG Knesebeck WTP I 106 195,0 5,0 38,0 43,0
68 Hänel Christian SSG Wahrenholz WTP I 225 199,0 1,0 42,0 43,0
70 Schulze Adolf SGes Wahrenholz WTP II 138 200,0 0,0 43,7 43,7
71 Waßmann Jan SK´s Weddersehl-Allersehl WT 252 191,0 9,0 37,4 46,4
72 Rode Karl-Heinz SGes Steinhorst WTP II 170 198,0 2,0 44,8 46,8
73 Thiele Christof SV Boitzenhagen WTP I 41 200,0 0,0 47,3 47,3
73 Glöde Hans SGes Wittingen WTP I 81 199,0 1,0 46,3 47,3
75 Fickendey-Engels Nic SGi Gr. Oesingen WTP I 304 200,0 0,0 48,7 48,7
75 Heine Markus SGi Gr. Oesingen WTP II 308 200,0 0,0 48,7 48,7
77 Schultze Hermann SSG/MTV Stöcken WTP I 254 198,0 2,0 47,6 49,6
78 Schmidt Hans-Jürgen SGes Emmen WTP I 269 200,0 0,0 50,2 50,2
79 Nickel Monika SGes Steinhorst WTP I 164 191,0 9,0 41,9 50,9
80 Hornbostel Werner SGes Hankensbüttel WTP I 180 191,0 9,0 42,5 51,5
81 Rodewald Malte SK´s Weddersehl-Allersehl WT 247 194,0 6,0 46,8 52,8
82 Hannuschka Holger SGi Gr. Oesingen WTP IV 314 193,0 7,0 46,8 53,8
83 Langer Miroslav SGes Wittingen WTP I 80 198,0 2,0 51,9 53,9
84 Refardt Sabine SGes Hankensbüttel WTP I 182 193,0 7,0 47,3 54,3
84 Gromeier Steffen SK´s Weddersehl-Allersehl WT 249 192,0 8,0 46,3 54,3
86 Jordan Friedhelm SV Hagen-Mahnburg WTP I 152 195,0 5,0 49,8 54,8
87 Thiele Torben SV Boitzenhagen WTP II 45 196,0 4,0 52,4 56,4
88 Knigge Gitta SGes Steinhorst WTP I 167 196,0 4,0 53,7 57,7
88 Niebuhr Andreas SV Lüsche-Räderloh WTP 70 195,0 5,0 52,7 57,7
90 Bührke Dirk SV Hagen-Mahnburg WTP I 149 187,0 13,0 45,5 58,5
91 Dreyer Tobias SV Vorhop WTP I 208 199,0 1,0 59,6 60,6
92 Hummel Edith SGi Gr. Oesingen WTP I 301 195,0 5,0 56,5 61,5
93 Pesel Jens SV Hagen-Mahnburg WTP II 154 188,0 12,0 50,4 62,4
94 Grünhagen Ernst SGi Gr. Oesingen WTP IV 313 195,0 5,0 58,6 63,6
95 Ziebell Rainer SGes Emmen WTP I 272 192,0 8,0 57,8 65,8
96 Schultze Julian SGi Gr. Oesingen WTP V 333 186,0 14,0 52,7 66,7
97 Mohaupt Rainer SSG/MTV Stöcken WTP I 255 200,0 0,0 67,2 67,2
98 Taebel Andreas SV Wettendorf WTP 22 188,0 12,0 56,2 68,2
99 Stothfang Lothar SSG Knesebeck WTP II 109 181,0 19,0 49,7 68,7
100 Meyer Tobias-Marten SV Boitzenhagen WTP II 44 199,0 1,0 68,2 69,2
101 Kalinowski Helga SGes Steinhorst WTP I 166 197,0 3,0 68,4 71,4
102 Menzendorf Marlies SGi Gr. Oesingen WTP III 309 196,0 4,0 67,5 71,5
103 Evers Simon SSG Wahrenholz WTP I 226 198,0 2,0 74,2 76,2
104 Borchers Siegfried SSG Knesebeck WTP II 110 197,0 3,0 75,5 78,5
105 Köllner Hermann SGes Emmen WTP I 270 193,0 7,0 74,9 81,9
106 Stegmann Anja SV Repke-Dedelstorf WTP 8 178,0 22,0 61,7 83,7
107 Plate Sascha SGi Gr. Oesingen WTP V 334 179,0 21,0 66,1 87,1
108 Bohne Harald SV Hagen-Mahnburg WTP I 150 187,0 13,0 74,7 87,7
14.11.2004
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: KSV Isenhagen - Wittingen
2
Seite:
 


  
Kreispokalwoche 2004
 
Knesebeck  30.09.04 - 02.10.04
 
Werner-Tovornik-Pokal
 
Platz Name Verein Nr.
Ringe  -  Diff. zu Max  -  Teiler Ergebnis
109 Laue Björn SSG Wahrenholz WTP I 227 195,0 5,0 84,3 89,3
110 Sczudlek Kai SK´s Weddersehl-Allersehl WT 248 185,0 15,0 77,5 92,5
111 Rodewald Christian SK´s Weddersehl-Allersehl WT 250 187,0 13,0 88,3 101,3
112 Meyer Helmut SV Wettendorf WTP 23 193,0 7,0 98,2 105,2
113 Biniasch Marvin SK´s Weddersehl-Allersehl WT 251 182,0 18,0 136,7 154,7
 
14.11.2004
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: KSV Isenhagen - Wittingen
3
Seite:
 

replica uhren