| Kennzahl | Wettbewerb | Klasse | Mannschaft | Einzel |
| 1.41.60 | KK Auflage 50 m | Senioren A | M | E |
| 1.41.61 | KK Auflage 50 m | Seniorinnen A | E | |
| 1.42.62 | KK Auflage 50 m | Senioren B | M | E |
| 1.41.63 | KK Auflage 50 m | Seniorinnen B | E | |
| 1.41.64 | KK Auflage 50 m | Senioren C | E | |
| 1.41.65 | KK Auflage 50 m | Seniorinnen C | E |
![]()