DSB Ältestenschießen 2003 | |||||||||
| Stand: 20.10.2003 - 10:24 Uhr. | |||||||||
| 1.11.74 Luftgewehr aufgelegt Senioren C | |||||||||
| 1. | Erich Piontek | NW SSC Artland | 99 | 99 | 100 | 298 | |||
| 2. | Herbert Kühl | ND SchV Neumünster | 99 | 100 | 99 | 298 | |||
| 3. | Heinz Pauly | HS SV Ober Roden | 99 | 100 | 99 | 298 | |||
| 4. | Heinz Voigt | WF SV Hagen-Boele | 98 | 99 | 100 | 297 | |||
| 5. | Werner Hüther | HS PSGes Darmstadt | 98 | 100 | 99 | 297 | |||
| 6. | Heinz Maier | WF KKSV Meinerzhagen | 100 | 98 | 99 | 297 | |||
| 7. | Hans Humann | WF ABC Münster | 100 | 99 | 98 | 297 | |||
| 8. | Bruno Krane | WF SG Hamm | 100 | 99 | 98 | 297 | |||
| 9. | Johann Spiekenheuer | WF SGr Vorhelm | 97 | 100 | 99 | 296 | |||
| 10. | Heinrich Lang | WF KKSV Meinerzhagen | 98 | 99 | 99 | 296 | |||
| 11. | Gerhard Berger | HS SV Hubertus Lampertsheim | 99 | 98 | 99 | 296 | |||
| 12. | Franz Weis | HS SV Kleba | 99 | 99 | 98 | 296 | |||
| 13. | Willi Spreizer | PF SC Bottenbach | 99 | 99 | 98 | 296 | |||
| 14. | Heinrich Hoormann | NW SchV Neubruchhausen | 99 | 99 | 98 | 296 | |||
| 15. | Manfred Lötzsch | SA Karlsbrunn | 98 | 98 | 99 | 295 | |||
| 16. | Peter Peetz | RH SpSch Ännchen Godesberg | 99 | 99 | 97 | 295 | |||
| 17. | Hermann Gatzemeier | WF SGr Vorhelm | 100 | 98 | 97 | 295 | |||
| 18. | Hans Walosczyk | NS SV Rehren A.R. | 96 | 99 | 99 | 294 | |||
| 19. | Herbert Wolf | BSV Drüpt | 97 | 99 | 98 | 294 | |||
| 20. | Werner Badenhop | NS SV Waffensen | 99 | 97 | 98 | 294 | |||
| 21. | Werner Schäfer | HS SGes Langen | 98 | 96 | 99 | 293 | |||
| 22. | Gerhard Graue | NS SV Eversen | 98 | 96 | 99 | 293 | |||
| 23. | Hans-Helmut Rahmann | NW SGi Estebrügge | 97 | 98 | 98 | 293 | |||
| 24. | Roland Baumann | PF SV Maikammer | 97 | 98 | 98 | 293 | |||
| 25. | Walter Müller | SB SV VS-Schwenningen | 98 | 99 | 96 | 293 | |||
| 26. | Horst Markworth | NS UBC | 96 | 98 | 98 | 292 | |||
| 27. | Bruno Bergmann | NS SGes Wolfenbüttel | 98 | 96 | 98 | 292 | |||
| 28. | Willi Müller | PF ESC Kaiserlautern | 97 | 98 | 97 | 292 | |||
| 29. | Walter Besch | SB SGi St. Georgen Schw. | 97 | 98 | 97 | 292 | |||
| 30. | Josef Jaworski | PF SC Rammelsbach | 99 | 97 | 96 | 292 | |||
| 31. | Siegward auf d Kampe | NS SGi Winsen | 96 | 98 | 97 | 291 | |||
| 32. | Friedrich Hufelschulte | WF SG Hamm | 98 | 97 | 96 | 291 | |||
| 33. | Otto Wöhlert | NW Ritzebütteler SGi | 95 | 98 | 97 | 290 | |||
| 34. | Günter Warns | NW SV Tweelbäke | 96 | 98 | 96 | 290 | |||
| 35. | Johannes Potthoff | NW SV Oesede-Papiermühle | 98 | 96 | 96 | 290 | |||
| 36. | Heinrich Schumacher | NS SV Hachmühlen | 95 | 95 | 99 | 289 | |||
| 37. | Werner Knerr | PF SC Bottenbach | 94 | 97 | 98 | 289 | |||
| 38. | Harry Kohl | NS KKS Holle | 95 | 96 | 98 | 289 | |||
| 39. | Georg Grötzner | BL SGi Berlin 1433 Korp. | 98 | 93 | 98 | 289 | |||
| 40. | Erwin Probst | PF SC Haßloch | 94 | 98 | 97 | 289 | |||
| 41. | Wilhelm Weghöft | NW SV Wetschen | 95 | 97 | 97 | 289 | |||
| 42. | Karl Willerding | NS SG Oldenstadt | 97 | 96 | 96 | 289 | |||
| 43. | Franz Kraus | BD SG Neckarhausen | 97 | 96 | 96 | 289 | |||
| 44. | Johannes Krüger | NS USGes Wettbergen | 98 | 95 | 96 | 289 | |||
| 45. | Johannes Hoppmann | NW SV Uplengen | 96 | 98 | 95 | 289 | |||
| 46. | Franz Neumann | NW SV Hammah | 94 | 95 | 99 | 288 | |||
| 47. | Rudolf Kranz | NS SV Ahausen | 96 | 94 | 98 | 288 | |||
| 48. | Herrmann Stein | BD Schützengesellschaft Mannheim | 95 | 97 | 96 | 288 | |||
| 49. | Alfred Gaudernack | WF Linderhauser SV | 98 | 94 | 96 | 288 | |||
| 50. | Albert Simon | SA Ensdorf | 95 | 98 | 95 | 288 | |||
| 51. | Heinz Marks | NW SV Heidberg-Falkenberg | 97 | 96 | 95 | 288 | |||
| 52. | Egon Duve | NS SG Lehre | 96 | 98 | 94 | 288 | |||
| 53. | Heinz Sudendey | NW Belmer SV | 97 | 93 | 97 | 287 | |||
| 54. | Günther Käding | NW SV Oesede-Papiermühle | 97 | 94 | 96 | 287 | |||
| 55. | Arnold Wilken | NW SV Uplengen | 97 | 95 | 95 | 287 | |||
| 56. | Heinz Merhof | NW SV Bohmte | 96 | 97 | 94 | 287 | |||
| 57. | Martin Frahmann | Burger SV | 98 | 95 | 94 | 287 | |||
| 58. | Hans von Aschwege | NW Edewechter SV | 95 | 96 | 95 | 286 | |||
| 59. | Gerhard Schäfer | NS SV Bakede | 96 | 97 | 93 | 286 | |||
| 60. | Siegfried Behrendt | NS TSV Groß Dahlum | 93 | 94 | 98 | 285 | |||
| 61. | Alfred Banczyk | NW SchV Hoyerhagen | 93 | 95 | 97 | 285 | |||
| 62. | Georg Erber | WF BSV Saerbeck-Dorf | 95 | 94 | 96 | 285 | |||
| 63. | Guenter Steiner | HS SV Dutenhofen | 93 | 94 | 97 | 284 | |||
| 64. | Heinz Neuendorf | NW SV Nordholz | 95 | 93 | 96 | 284 | |||
| 65. | Willi Henke | NS SV Gillersheim | 95 | 93 | 96 | 284 | |||
| 66. | Bonifacio Delgado | HS Diana Bergen Enkheim | 89 | 95 | 99 | 283 | |||
| 67. | Walter Neu | SG Bad Dürkheim | 93 | 94 | 96 | 283 | |||
| 68. | Werner Mulch | HS SC Annerod | 93 | 94 | 96 | 283 | |||
| 69. | Max Ihringer | SB KKSV Buchholz | 95 | 92 | 96 | 283 | |||
| 70. | Hanke Franzen | NW SV Marx | 93 | 95 | 95 | 283 | |||
| 71. | Jacob Baumgärtner | RH SSC 1990 Oberhausen-Styrum | 91 | 95 | 96 | 282 | |||
| 72. | Johannes Harms | NW SC Esens | 95 | 92 | 95 | 282 | |||
| 73. | Heinrich Selle | NS VfF Hannover | 93 | 95 | 94 | 282 | |||
| 74. | Heinz-Dieter Bodemann | BL SV Schönholzerheide | 96 | 95 | 91 | 282 | |||
| 75. | Gerhard Schmidt | HS SGi Immenhausen | 89 | 95 | 97 | 281 | |||
| 76. | Karl-Heinz Jensen | ND Albersdorfer SchG | 92 | 93 | 96 | 281 | |||
| 77. | Eugen Uhl | HS SGi Haltenhaslau | 93 | 96 | 92 | 281 | |||
| 78. | Günter Schimnick | PF SC Bottenbach | 96 | 93 | 92 | 281 | |||
| 79. | Günter Lewinsohn | BR Glienicker SGi 1990 e.V. | 90 | 94 | 96 | 280 | |||
| 80. | Heinz Schalles | NW SGi Freiburg | 92 | 93 | 95 | 280 | |||
| 81. | Hugo Henn | PF SV Katzweiler | 93 | 92 | 95 | 280 | |||
| 82. | Hans Mumm | WF SGr Vorhelm | 93 | 93 | 94 | 280 | |||
| 83. | Lothar Bommersheim | HS SV Dornheim | 91 | 96 | 93 | 280 | |||
| 84. | Heinrich Möller | NW SSC Artland | 94 | 95 | 91 | 280 | |||
| 85. | Werner Bigalke | NS SV Groß-Hehlen | 96 | 96 | 88 | 280 | |||
| 86. | Kurt Krüger | BL SV Schönholzerheide | 93 | 94 | 92 | 279 | |||
| 87. | Werner Bartels | NW SV Boitwarden | 92 | 92 | 94 | 278 | |||
| 88. | Ernst Schütte | BR Wittenberger Schützengilde | 92 | 92 | 93 | 277 | |||
| 89. | Joseph Michels | WF SG Hamm | 91 | 96 | 89 | 276 | |||
| 90. | Hans Rüstmann | NW SV Burhave | 92 | 85 | 98 | 275 | |||
| 91. | Heinz Kloppenborg | WF SSF Greven | 95 | 93 | 87 | 275 | |||
| 92. | Gerhard Schönfeld | NW SV Ladekop | 89 | 92 | 93 | 274 | |||
| 93. | Günter Sarnes | SA Dudweiler | 92 | 91 | 90 | 273 | |||
| 94. | Theo Metzger | HS Fürther SV | 94 | 91 | 88 | 273 | |||
| 95. | Bruno Haas | SSV Kaiserslautern | 84 | 94 | 94 | 272 | |||
| 96. | Rudolf Kistner | NW SB Norden | 93 | 94 | 85 | 272 | |||
| 97. | Hans Tödt | ND SchV Neumünster | 91 | 89 | 91 | 271 | |||
| 98. | Günter Stumpf | BL SV Schönholzerheide | 89 | 88 | 90 | 267 | |||
| 99. | Wolfgang Schröter | BL Bln. Sportsch. Heros Neuköln | 88 | 91 | 85 | 264 | |||
|
| |||||||||
gez. Herta Burghardt
e-Mail: info@schuetzenbund.de
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in
HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-02. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
VV-WSB.02 ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03
[V08-03]