|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Meisterschaft 2016 |
||
| München | Dortmund | Hannover |
| Gewehr / Pistole / lfd. Scheibe / Armbrust | LG - Auflage | KK - Auflage / LuPi - Auflage/ Zielfernrohr-Auflage |
| Zeitplan | Zeitplan | |
| Sicherheitsblatt | ||
| Limit | Limit | Limit |
| Gesamtstartliste | Gesamtstartliste | Gesamtstartliste |
| Teilnehmer des KSV | ||
| Ergebnisse des KSV | Ergebnisse der KSV-Teilnehmer | Ergebnisse Teilnehmer KSV |
| Hinweise für Teilnehmer und Camper | Gesamtergebnisliste | Gesamtergebnisse |
| Fragen und Antworten zur DM | ||
| Anfahrtsplan | ||
| Ausweichparkplatz | ||
| Landesverbandsmeisterschaft 2016 | |||
| Ergebnisse Gewehr | |||
| Zeitplan | Ergebnisse Pistole | ||
| Limit G/P/A/Z | Ergebnisse sitzend-Auflage | ||
| Limit sitzend Auflage | Ergebnisse Vorderlader | ||
| Limit / Starts Vorderlader | Medaillengewinner KSV | ||
| Medaillengewinner sitzend Auflage | |||
| Gesamtstartliste sitzend-Auflage | Ergebnisse Lichtschießen | ||
|
Kreisverbandsmeisterschaft 2016 |
|||
| Ergebnisse Gewehr | Ergebnisse Vorderlader | ||
| Ergebnisse Pistole | Ergebnisse Lichtschießen | ||
| Ergebnisse sitzend Auflage | Ergebnis Niedersachsen - Ross | ||
| Download Gesamt-Ergebnisliste | |||
|
|